和(なごみ)でご提供してるサービスについてご紹介します。
概 要 | 時間 | 内 容 |
---|---|---|
送迎準備 | 8:30 | 朝礼・申送り |
1, 前日の引継ぎ | ||
2, 当日の利用者の状況・状態確認 | ||
3, 送迎ルートの確認(配車と乗車担当者・連絡用携帯電話の確認) | ||
4, 当日の活動内容(朝・午後のレク・機能訓練)の確認・準備 | ||
5, 利用者の上履き・名札・テーブル席順の確認 | ||
6, その他、必要事項の確認 | ||
送迎 | 8:40 | 送迎開始・受入れ態勢の整備 |
利用者到着 | 9:15 | 利用者受入れ |
1, 室内への誘導 | ||
2, お茶だし | ||
3, バイタルチェック | ||
4, 連絡帳確認 | ||
(当日の注意事項・服薬内容・家族からの申送り内容を伝達) | ||
入浴 | 9:45 |
入浴可能な方より順次誘導 (入浴介助・着脱介助・誘導介助に分担する) |
午前中の活動内容 | 10:00 | 入浴待機者・入浴終了者・入浴不可の方へのレク開始 |
1, 朝の会 | ||
(挨拶・当日の活動内容・昼食内容・新聞の内容等を利用者と話し、 利用者の健康状態等を確認) |
||
2, 希望する活動内容の確認・活動メニューの説明 | ||
(塗り絵・難読漢字・間違い探し・パズル・カルタ・トランプ等) | ||
3, 入浴終了者へのお茶出しとレクへの誘導 | ||
昼食 | 12:00 | 1, 口腔運動 |
2, 配膳開始(特別食提供者の確認) | ||
3, 見守り補助職員配置 | ||
4, 摂取状況の確認(お茶等の補充確認) | ||
5, 片付け(摂取状況を記録表に記入) | ||
6, 口腔ケア | ||
機能訓練 | 13:15 | 機能訓練室への誘導 |
1, 歩行可能な方から順次誘導 | ||
2, 訓練室へ誘導後、着席していただく | ||
3, 機能訓練の開始(本人の体調や訓練目標に合わせた活動を行う) | ||
4, 機能訓練に参加できない利用者をホール等で介助 | ||
集団レクリエーション | 14:30 | レクリエーション実施(当日実施計画に従い行う) |
おやつ | 15:00 | 1, 機能訓練室よりホールへ誘導 |
2, 排泄介助 | ||
3, 手洗い | ||
1, おやつ配膳 | ||
2, お茶出し | ||
帰宅準備 | 15:30 | 1, 帰宅前の運動 |
2, 帰宅順番の確認 | ||
3, 持参した物品を用意 | ||
4, 車への誘導 | ||
帰宅 | 15:45 | 送迎開始 |
終了業務 | 17:30 | 当日利用者の申送り |
翌日の利用者の確認とレクの準備 | ||
翌日送迎ルートの計画、車両点検 | ||
業務終了 |