以下の料金は介護保険での全額負担の際の費用です。
実際にご利用者にご負担いただくのは負担割合証に記載された割合の価格となります。(1~2割程度)
3時間以上 5時間未満 |
5時間以上 7時間未満 |
7時間以上 9時間未満 |
|||
利用料 | 要介護1 | 4,451円 | 6,698円 | 7,680円 | 1日につき |
要介護2 | 5,099円 | 7,910円 | 9,070円 | 1日につき | |
要介護3 | 5,768円 | 9,133円 | 10,512円 | 1日につき | |
要介護4 | 6,416円 | 10,345円 | 11,954円 | 1日につき | |
要介護5 | 7,085円 | 12,195円 | 13,177円 | 1日につき | |
個別機能訓練加算II | 586円 | 1日につき | |||
中重度ケア体制加算 | 470円 | 1日につき | |||
入浴加算 | 522円 | 1日につき | |||
介護職員処遇改善加算I | 上記対象所定単位1か月分×40/1000 | 1か月につき | |||
サービス提供体制強化加算I | 188円 | 1日につき | |||
利用者負担金 |
法定代理受領の場合は、上記金額の負担割合証に記載された割合。 (ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担率による) |
以下の料金は介護保険での全額負担の際の費用です。
実際にご利用者にご負担いただくのは負担割合証に記載された割合の価格となります。(1~2割程度)
利用料 | 予防通所介護1 | 17,211円 | 1か月につき |
予防通所介護2 | 35,289円 | 1か月につき | |
運動器機能向上加算 | 2,351円 | 1か月につき | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記対象所定単位1か月分×40/1000 | 1か月につき | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 要支援1:752円・要支援2:1,504円 | 1か月につき | |
利用者負担金 |
法定代理受領の場合は、上記金額の負担割合証に記載された割合 (ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担率による)。 |
以下の項目は介護保険の適用外となります。
昼食費 | 1食 650円 |
おやつ代 | 1食 100円 |
おむつ代 | 1組 200円 |
通常の時間を越える時間帯利用料 | 30分あたり 500円 |
キャンセル料 | 2,000円(24時間前に受付けた場合は無料) |
通常の実施地域を越える交通費 | 事業所から、通常の実施地域を越えて1kmにつき 100円 |
その他日常生活費 |
対象費用がある場合に記載する、 例1 利用者の希望により購入する身の回り品 実費 (歯ブラシ、シャンプー、化粧品、タオル等個人の日用品等) 2 利用者の希望による教養娯楽費用 実費 (行事やクラブ活動による材料費等) |