以下の料金は介護保険での全額負担の際の費用です。
実際にご利用者にご負担いただくのは負担割合証に記載された割合の価格となります。(1~2割程度)
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
|||
利用料 | 要介護1 | 6,995円 | 7,219円 | 8,010円 | 1日につき |
要介護2 | 8,255円 | 8,522円 | 9,473円 | 1日につき | |
要介護3 | 9,537円 | 9,846円 | 10,979円 | 1日につき | |
要介護4 | 10,786円 | 11,160円 | 12,474円 | 1日につき | |
要介護5 | 12,068円 | 12,474円 | 13,969円 | 1日につき | |
通所介護個別機能訓練加算I | 598円 | 1日につき | |||
通所介護入浴加算I | 427円 | 1日につき | |||
介護職員処遇改善加算I | 上記対象所定単位1か月分×59/1000 | 1か月につき | |||
特定処遇改善加算I | 上記対象所定単位1か月分×12/1000 | 1か月につき | |||
口腔機能向上加算 | 1,602円 | 月2回まで | |||
サービス提供体制強化加算I |
192円 |
1通所あたりにつき | |||
利用者負担金 |
法定代理受領の場合は、上記金額の負担割合証に記載された割合。 (ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担率による) |
以下の項目は介護保険の適用外となります。
昼食費 | 1食 650円 |
おやつ代 | 1食 100円 |
おむつ代 | 1組 200円 |
通常の時間を越える時間帯利用料 | 30分あたり 500円 |
キャンセル料 | 2,000円(24時間前に受付けた場合は無料) |
通常の実施地域を越える交通費 | 事業所から、通常の実施地域を越えて1kmにつき 100円 |
その他日常生活費 |
対象費用がある場合に記載する、 例1 利用者の希望により購入する身の回り品 実費 (歯ブラシ、シャンプー、化粧品、タオル等個人の日用品等) 2 利用者の希望による教養娯楽費用 実費 (行事やクラブ活動による材料費等) |